性能參數(shù)
| 型號 | 流量 (L/h) | 電機功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
| 4KW | |||||||
| 壓力(Mpa) | |||||||
| 2J-D-17/64 | 17 | 64 | 9 | 50 | 90 | φ15接管 | 400kg |
| 2J-D-25/50 | 25 | 50 | 11 | ||||
| 2J-D-28/40 | 28 | 40 | 11 | ||||
| 2J-D-43/32 | 43 | 32 | 14 | ||||
| 2J-D-54/25 | 54 | 25 | 16 | ||||
| 2J-D-82/25 | 82 | 25 | 20 | ||||
| 2J-D-90/20 | 90 | 20 | 21 | ||||
| 2J-D-134/20 | 134 | 20 | 25 | ||||
| 2J-D-145/16 | 145 | 16 | 26 | 90 | |||
| 2J-D-218/16 | 218 | 16 | 32 | ||||
| 2J-D-244/10 | 244 | 10 | 34 | ||||
| 2J-D-365/10 | 365 | 10 | 41 | ||||
| 2J-D-390/8.0 | 390 | 8.0 | 43 | DN20法蘭 | |||
| 2J-D-583/6.4 | 583 | 6.4 | 52 | ||||
| 2J-D-699/5.0 | 699 | 5.0 | 57 | ||||
| 2J-D-932/4.0 | 932 | 4.0 | 40 |
135 |
DN32法蘭 | ||
| 2J-D-1043/3.2 | 1043 | 3.2 | 42 | ||||
| 2J-D-1566/2.0 | 1566 | 2.0 | 52 | ||||
| 2J-D-1665/1.6 | 1665 | 1.6 | 54 |
DN40法蘭 |
|||
| 2J-D-2500/1.3 | 2500 | 1.3 | 65 | ||||
| 2J-D-2100/1.0 | 2100 | 1.0 | 60 | ||||
| 2J-D-3150/1.0 | 3150 | 1.0 | 73 | ||||
| 2J-D-2680/0.8 | 2680 | 0.8 | 68 | DN50法蘭 | |||
| 2J-D-4000/0.8 | 4000 | 0.8 | 83 |
DN65法蘭 |
|||
| 2J-D-5000/0.4 | 5000 | 0.4 |
92 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001