性能參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 (L/h) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進(jìn)出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
| 7.5KW | |||||||
| 壓力(Mpa) | |||||||
| J-TM120/32 | 120 | 32 | 19 | ||||
| J-TM180/32 | 180 | 32 | 23 | ||||
| J-TM196/25 | 196 | 25 | 24 |
90 |
|||
| J-TM294/25 | 294 | 25 | 29 | ||||
| J-TM305/20 | 305 | 20 | 30 | ||||
| J-TM450/20 | 450 | 20 | 36 | ||||
| J-TM508/16 | 508 | 16 | 39 | DN20法蘭 | |||
| J-TM750/16 | 750 | 16 | 47 | ||||
| J-TM833/10 | 833 | 10 | 50 | ||||
| J-TM1250/10 | 1250 | 10 | 61 | DN32法蘭 | |||
| J-TM1144/8 | 1144 | 8 | 58 | ||||
| J-TM1550/8 | 1550 | 8 | 71 | ||||
| J-TM1716/6.4 | 1716 | 6.4 | 54 |
135 |
DN40法蘭 |
||
| J-TM2000/4.0 | 2000 | 4.0 | 58 | ||||
| J-TM2325/2.5 | 2325 | 2.5 | 63 | ||||
| J-TM3000/1.6 | 3000 | 1.6 | 71 | ||||
| J-TM3660/1.6 | 3660 | 1.6 | 78 | DN50法蘭 | |||
| J-TM4500/1.0 | 4500 | 1.0 |
87 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機(jī):13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001