绯色一区二区三区_啊~cao死你个小sao货渺渺_国产一级免费看_深夜福利网址_挺进校花后臀白嫩名器小说_男女激情啪啪网站_国产精品97_欧美a级在线_中文av之家_亚洲精品一区二区三区98年

歡迎光臨~淮安市威力泵業(yè)科技有限公司官網(wǎng)
語言選擇: 中文簡體 ∷? 中文繁體

3DP系列按型號分

  • 3DP160高壓往復(fù)泵
3DP160高壓往復(fù)泵

3DP160高壓往復(fù)泵

產(chǎn)品介紹
泵推力:15500Kg  泵行程:160mm   泵重量:4500kg
性能特點(diǎn)
  • 適用于閥門管道試壓泵、高壓清洗泵、計量泵、流程泵、加藥泵、液壓泵、輸油泵等專業(yè)用泵。
  • 組裝形式:有臥式、立式、固定式、移動式。
  • 傳動形式:有電動機(jī)、柴油機(jī)、齒輪箱、皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。
  • 泵體材料:合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼,304、316、316L雙相鋼
3DP160型三柱塞高壓泵性能參數(shù)表
柱塞直徑(mm) 54 258 202 142 102 68.4 54 36 32 29 26 22
工作壓力(mpa) 4 8 12 16 20 30 40 60 80 100 120 150
泵轉(zhuǎn)速(min-1) 最大流量(1/min、m3/h)、理論電機(jī)功率(kw)
90 1/min 488 306 228 166 130 91.7 65.7 43.9 34.7 28.5 22.9 16.4
m3/h 29.3 18.4 13.7 9.9 7.8 5.5 3.9 2.6 2.1 1.7 1.4 0.98
kw 40 50 55 55 52 55 53 53 55 57 55 50
140 1/min 760 476 354 258 202 142 102 68.4 54 44.4 40.8 25.5
m3/h 45.7 28.6 21.3 15.5 12.2 8.6 6.1 4.1 3.2 2.7 2.4 1.5
kw 61 78 90 90 85 90 85 85 90 90 100 80
160 1/min 860 544 405 295 231 163 116 78 61.7 50.7 35.7 29.2
m3/h 52.1 32.6 24.3 17.7 13.9 9.8 7 4.7 3.7 3 2.1 1.8
kw 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90
170 1/min 922 578 430 314 246 173 124 83 65 54 43 31
m3/h 55.21 34.6 25.7 18.8 14.7 10.3 7.43 4.97 3.89 3.23 2.57 1.86
kw 74 92 103 100 98 104 99 100 104 108 103 93
220 1/min 1193 748 557 406 318 224 160 107 85 70 56 40
m3/h 71.44 44.7 33.3 24.3 19 13.4 9.88 6.41 5.09 4.19 3.35 2.40
kw 95 120 134 130 127 134 128 128 136 140 134 120
270 1/min 1465 918 684 498 391 275 197 132 104 85 68 49
m3/h 87.72 54.9 40.9 29.8 23.4 16.4 11.8 7.90 6.23 5.09 4.07 2.93
kw 117 147 164 159 156 165 157 158 166 170 163 147
320 1/min 1736 1088 810 590 463 326 233 156 123 101 81 58
m3/h 103.9 65.1 48.5 35.3 27.7 19.5 13.9 9,34 7.37 6.05 4.85 3.47
kw 139 174 194 189 185 196 186 187 197 202 194 174
 
上一個:3DP105高壓往復(fù)泵 下一個:沒有了

聯(lián)系我們

電話:0517-83962652

傳真:0517-83789613

手機(jī):13511554315、18912085078

QQ:2961476755、917597690

郵箱:hhgybc@126.com

地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)

郵編:223001

用手機(jī)掃描二維碼關(guān)閉
二維碼